Fizetési lehetőségek:
Készpénz, bankkártya (Mastercard, Mastercard Electronic, Maestro, Visa, Visa Electron és V pay), illetve a következő egészségpénztárak esetében lehetőség van a egészségpénztári kártyás fizetésre is:
- Vitamin Egészségpénztár
- Generali Egészségpénztár
- Új Pillér Egészségpénztár
- Patika Egészségpénztár
- Tempo Egészségpénztár
- MKB Pannonia Egészségpénztár
- Prémium Egészségpénztár
- Vasutas Egészségpénztár
- Allianz Egészségpénztár
- OTP Egészségpénztár
Koronavírus és fogászati kezelések
A koronavírussal kapcsolatos intézkedésekről bővebben ide kattintva tájékozódhat.
DIAGNOSZTIKA |
|
Állapotfelmérés, státusz felvétel, kezelési terv készítése | 4 000 Ft |
Kontroll | 0 Ft |
Állapotfelmérés, mobilról egy kattintás: |
+36 70 942 8789 |
Digitális kis röntgen-felvétel | 2 000 Ft |
Digitális panoráma röntgen-felvétel | 6 000 Ft |
DENTÁLHIGIÉNIA + FOGFEHÉRÍTÉS |
|
Fogkő eltávolítás + homokfúvás + polírozás + szájhigiénés tanácsadás | 24 000 Ft |
Fogkő eltávolítás + polírozás+ szájhigiénés tanácsadás érzéstelenítésben | 24 000 Ft |
Parodontológiai fogkő eltávolítás | 22 000 Ft |
Instruálás, motiválás, plakkfestéssel | 6 500 Ft |
Fogkő eltávolítás csomag (3 alkalom) – 1 évig felhasználható | 50 000 Ft |
Rendelői fogfehérítés | 69 000 Ft |
Otthoni fogfehérítés (alsó, felső sín, 8 fecskendő) | 58 000 Ft |
Fogfehérítő csomag (rendelői+otthoni) | 99 000 Ft |
Fogékszer | 12 000 Ft |
KONZERVÁLÓ FOGÁSZAT |
|
Esztétikus tömés – 1 felszín | 22 000 Ft |
Esztétikus tömés – 2 felszín | 25 000 Ft |
Esztétikus tömés – 3 felszín | 28 000 Ft |
Esztétikus tömés – 4 felszín | 31 000 Ft |
Barázdazárás | 16 000 Ft |
Gyógyszeres tömés (Caryosan) | 12 000 Ft |
ENDODONCIA |
|
Demarkálás – csonkfelépítés gyökérkezeléshez | 8 000 Ft |
Trepanálás – fogbél megnyitása gyökérkezeléshez | 12 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 1 csatorna | 22 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 2 csatorna | 24 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 3 csatorna | 26 000 Ft |
Gyökércsatorna tágítás 4 csatorna | 28 000 Ft |
Gyökértömés 1 csatorna | 22 000 Ft |
Gyökértömés 2 csatorna | 24 000 Ft |
Gyökértömés 3 csatorna | 26 000 Ft |
Gyökértömés 4 csatorna | 28 000 Ft |
Belső fogfehérítés (csak gyökérkezelt fogak esetében) | 8 000 Ft |
ESZTÉTIKA |
|
Magfelépítés | 9 000 Ft |
Gradia inlay / onlay / overlay | 52 000 Ft |
Préskerámia inlay / onlay / overlay | 84 000 Ft |
Arany inlay / onlay / overlay (plusz arany ár) | 55 000 Ft |
Wax up mosolytervezés – foganként | 9 000 Ft |
Diastema zárás – fogak közti tág rés megszüntetése | 26 000 Ft |
Direkt betét | 35 000 Ft |
Direkt héj | 45 000 Ft |
Prémium préskerámia héj | 84 000 Ft |
Gradia korona hosszú távra | 52 000 Ft |
Fémkerámia korona vagy hídtag | 57 000 Ft |
Prémium cirkónium korona | 84 000 Ft |
Prémium préskerámia korona | 84 000 Ft |
Teljes lemezes fogpótlás állcsontonként | 160 000 Ft |
PARODONTOLÓGIA |
|
Zárt kürett – egy állcsont | 35 000 Ft |
Zárt kürett foganként | 5 000 Ft |
Nyitott kürett műtéti díj – foganként | 25 000 Ft |
Nyitott kürett műtéti díj – kvadráns | 65 000 Ft |
SZÁJSEBÉSZET |
|
Frontfog eltávolítás | 15 000 Ft |
Premolaris kisőrlő fog eltávolítás | 17 000 Ft |
Molaris nagyőrlő fog eltávolítás | 19 000 Ft |
Gingivectomia – ínykontúrozás – foganként | 7 000 Ft |
Műtéti fog eltávolítás- felső fog | 25 000 Ft |
Műtéti fog eltávolítás- alsó fog | 35 000 Ft |
Gyökércsúcs rezekció | 35 000 Ft |
Fibroma sebészi eltávolítása | 20 000 Ft |
FOGBEÜLTETÉS – IMPLANTOLÓGIA |
|
Straumann implantátum | 220 000 Ft |
ICX Implantátum | 150 000 Ft |
Csontpótlás műtéti díj 1-2 fognál | 50 000 Ft |
Csontpótlás műtéti díj 3-4 fognál | 80 000 Ft |
Bio Oss csontpótlóanyag | 50 000 Ft-tól |
Bio Guide membrán | 70 000 Ft-tól |
Arcüreg emelés | 90 000 Ft |
Implantátum felszabadítás + ínyformázó csavar behelyezés | 15 000 Ft |
Egyéni titán felépítmény | 65 000 Ft |
Fémkerámia korona implantátumra | 57 000 Ft |
Prémium cirkónium korona implantátumra | 84 000 Ft |
Prémium préskerámia korona implantátumra | 84 000 Ft |